ÃÏͼׯ԰ÈÙÒ«¸ÉºìÆÏÌѾÆ6L
                                    Château Montus Prestige
                                    ÂíµÚºêMadiran
                                Âôµã  | ¼¶±ð  | AOC | Ëá¶È  | ||
ÏðľͰ³ÂÄðʱ¼ä  | ÔÚ600ÉýµÄÏðľͰÖгÂÄð24¸öÔ | ÆÏÌѲÉÕªÄê·Ý  | 2015Äê | ²úÆ·ÀàÐÍ  | ¸É°×ÆÏÌÑ¾Æ | 
ÆÏÌÑÆ·ÖÖ  | С¿â¶û²¼¡¢Ð¡Ã¢É  | ¾Æ¾«¶È  | 14.5% | ¾ÆÌå  | ÖÐµÍ | 
¾ÆÌåÑÕÉ«  | ½ð»ÆÉ« | °ü×°¹æ¸ñ  | 6/Ïä | ¿Ú¸Ð  | ·¼Ï㣬´¼ºñ | 
ÈÙÓþ/ÆÀ·Ö  | ¡¶ÆÏÌѾÆÓëÁҾơ·-91/100  | Æ·³¢ÎÂ¶È  | 8-10¡æ | ²úÆ·¹æ¸ñ  | 750ml | 
Æ·Òû¼Í¼  | Ò°»¨µÄÏãÆø£¬¿óÎ¹ûζԲÈ󣬸»ºñ£¬Ë³»¬¡£Ò»¿îÇåжø·¼ÏãµÄÆÏÌѾơ£¿É´îÅä±´ÀຣÏÊ£¬Ó㣬¶ì¸Î£¬Òâʽµ÷ζ·¹£¬Ò²¿É×÷Ϊ¿ªÎ¸¾ÆÒûÓᣠ | ||||







