ÅåÂÞÃ×ŵ¾Æ×¯¸ñÀïÌØÏã±´µ¤Ìؼ¶
                                    Ìï¸ÉºìÆÏÌѾÆDOMAINE PERROT-MINOT GRIOTTE-CHAMBERTIN GRAND CRU
                                    ¸ñÀïÌØÏã±´µ¤Griotte-Chambertin
                                Âôµã  | ºÜÊÇÏ¡ÓеÄ120ÄêÀÏÌÙÄðÔìµÄÖÕ¼«ÌØÄ𣡠| ¼¶±ð  | Ò»¼¶Ìï | Ëá¶È  | |
ÏðľͰ³ÂÄðʱ¼ä  | ÆÏÌѲÉÕªÄê·Ý  | 2017Äê | ²úÆ·ÀàÐÍ  | ¸ÉºìÆÏÌÑ¾Æ | |
ÆÏÌÑÆ·ÖÖ  | ºÚƤŵPinot Noir | ¾Æ¾«¶È  | 13% | ¾ÆÌå  | |
¾ÆÌåÑÕÉ«  | ±¦Ê¯ºìÉ« | °ü×°¹æ¸ñ  | 6Æ¿/Ö½Ïä | ¿Ú¸Ð  | ·¼ÏãÈáÈí | 
ÈÙÓþ/ÆÀ·Ö  | Stephen Tanzer (IWC): 90/100 Jancis Robinson: 16.5/20 RVF: 16/20 Antonio Galloni: 90/100 Tim Atkin: 93/100  | Æ·³¢ÎÂ¶È  | ²úÆ·¹æ¸ñ  | 750ml | |
Æ·Òû¼Í¼  | ºÜÊÇÏ¡ÓеÄ120ÄêÀÏÌÙÄðÔìµÄÖÕ¼«ÌØÄ𣡺챦ʯɫÔ󣬴øÓкÚÓ£ÌÒ¡¢×ÏÂÞÀ¼Ó뱡ºÉÏãÆø¡£¿Ú¸ÐÎÂÈá¡¢Ô²Èó¡¢ÇåУ¬µ¥ÄþÈçË¿°ãÈá˳£¬½á¹¹ÓÅÑÅ¡£¿ÚÖпóÎïÖÊ¡¢ºÚÝ®ÓëºÚÓ£ÌҵĹûÏãºÍÏãÁϵÄÏãÆøÔÙÏÖ¡£ | ||||

