LUCARIS¸Ð¶÷ÀñºÐÌ××°
                                    
                                    
                                Âôµã  | ²¨¶û¶à1855·Ö¼¶£¨1855 Classification£©ÖУ¬±»ÆÀΪÎ弶ׯ£¨Fifth Growth£© | ¼¶±ð  | AOC | Ëá¶È  | ÖÐµÈ | 
ÏðľͰ³ÂÄðʱ¼ä  | 18¸öÔ | ÆÏÌѲÉÕªÄê·Ý  | 2020Äê | ²úÆ·ÀàÐÍ  | ¸Éºì | 
ÆÏÌÑÆ·ÖÖ  | 55% Cabernet Sauvignon ³àϼÖé 30% Merlot ÃÀÀÖ 10% Cabernet Franc Æ·ÀöÖé 5% Petit Verdot Сά¶ø¶à  | ¾Æ¾«¶È  | 13% | ¾ÆÌå  | ÖÐµÈ | 
¾ÆÌåÑÕÉ«  | ʯשºì  | °ü×°¹æ¸ñ  | 6/ľÏä  | ¿Ú¸Ð  | ·¼Ïãǿ׳ | 
ÈÙÓþ/ÆÀ·Ö  | ղķ˹¡¤Èø¿ËÁÖ93-94/100£»¡¶ÆÏÌѾÆÊÓ²ì¼Ò¡·91-94/100£»¡¶ÆÏÌѾÆÏ²ºÃÕß¡·92-94/100; ղķ˹¡¤Èø¿ËÁÖ: 94(2019Äê·Ý£© ÅÁ¿ËÍÅ¶Ó : 93(2019Äê·Ý£© ¡¶ÆÏÌѾÆÊÓ²ì¼Ò¡· : 94(2019Äê·Ý£©  | Æ·³¢ÎÂ¶È  | ²úÆ·¹æ¸ñ  | 750ml | |
Æ·Òû¼Í¼  | Õâ¿î¾Æ·ºÆð³öÉîåäµÄʯÁñºìÉ«Ôó¡£ ³äÂúÁËŨÓôµÄÏãÆø£¬´øÓкÚÝ®ºÍÐÓÈÊÇÉ¿ËÁ¦µÄÏãζ¡£ÂýÂý´ÓÒ»¿ªÊ¼µÄ¹ûÏ㣬¶àÁËһЩÐÁÏãºÍºÚÇÉ¿ËÁ¦µÄÆøÏ¢¡£Èë¿ÚÇ¿¾¢£¬É¢·¢³ö΢΢µÄºú½·ºÍ±¡ºÉÏãÆø¡£Äܹ»¸ÐÊܵ½ÓÅÑÅÉîåäµÄµ¥Äþ£¬´øÓк濾¿§·È¶¹ºÍ¸Ê²ÝµÄζµÀ¡£»ØÎ¶ÓƳ¤Ô²Èó£¬Ò»¿îÊ®·ÖºÍгµÄÆÏÌѾơ£  | ||||











